Airports
id | name | city | country |
1 | Airport A | City A | Country X |
2 | Airport B | City B | Country Y |
3 | Airport C | City C | Country Z |
4 | Airport D | City D | Country W |
5 | Airport E | City E | Country V |
Runways
id | airport_id | length | width |
| (→ Airports.id) | | |
1 | 1 | 3000.0 | 45.0 |
2 | 2 | 2800.0 | 40.0 |
3 | 3 | 3200.0 | 45.0 |
4 | 4 | 2900.0 | 42.0 |
5 | 5 | 3100.0 | 45.0 |
Terminals
id | airport_id | capacity |
| (→ Airports.id) | |
1 | 1 | 15 |
2 | 2 | 20 |
3 | 3 | 25 |
4 | 4 | 30 |
5 | 5 | 35 |
Airlines
id | name | headquarters_city |
1 | Company A | City A |
2 | Company B | City B |
3 | Company C | City C |
4 | Company D | City D |
5 | Company E | City E |
Flights
flight_number | airline_id | departure_time | arrival_time | origin_airport_id | destination_airport_id | aircraft_type |
| (→ Airlines.id) | | | (→ Airports.id) | (→ Airports.id) | |
1 | 1 | 2023-01-01 08:00:00 | 2023-01-01 10:00:00 | 1 | 2 | Boeing 737 |
2 | 2 | 2023-01-01 09:00:00 | 2023-01-01 11:00:00 | 2 | 3 | Airbus A320 |
3 | 3 | 2023-01-01 10:00:00 | 2023-01-01 12:00:00 | 3 | 1 | Boeing 747 |
4 | 4 | 2023-01-01 11:00:00 | 2023-01-01 13:00:00 | 4 | 5 | Embraer ERJ 190 |
5 | 5 | 2023-01-01 12:00:00 | 2023-01-01 14:00:00 | 5 | 2 | Airbus A380 |
Airport_Staff
staff_id | role | salary | hire_date |
(→ Airports.id) | | | |
1 | Air Traffic Controller | $60,000 per year | 2022-01-01 |
2 | Air Traffic Controller | other amount | 2022-02-01 |
3 | Ground Staff | $60,000 per year | 2022-01-01 |
4 | Ground Staff | other amount | 2022-02-01 |
5 | other role | arbitrary amount | arbitrary date |