Person
ID | Name | Age |
1 | John Doe | 30 |
2 | Jane Smith | 28 |
3 | Michael Johnson | 35 |
4 | Emily Davis | 26 |
5 | David Brown | 40 |
Address
ID | Street | City | PersonId |
| | | (→ Person.ID) |
1 | 123 Main St | New York | 1 |
2 | 456 Elm St | Los Angeles | 2 |
3 | 789 Oak St | Chicago | 3 |
4 | 321 Pine St | Dallas | 4 |
5 | 654 Maple Ave | Miami | 5 |
EmploymentStatus
ID | Status | PersonId |
| | (→ Person.ID) |
1 | Unemployed | 1 |
2 | Self-Employed | 2 |
3 | Full Time | 3 |
4 | Part Time | 4 |
5 | Retired | 5 |
IncomeLevel
ID | Level | PersonId |
| | (→ Person.ID) |
1 | Low | 1 |
2 | Medium | 2 |
3 | High | 3 |
4 | Very High | 4 |
5 | Ultra High | 5 |
OwnerPercentage
Year | Percentage | TotalPopulation |
2021 | 55.0 | 1000000 |
2022 | 56.0 | 1000000 |
2023 | 57.0 | 1000000 |
2024 | 58.0 | 1000000 |
2025 | 59.0 | 1000000 |
NumbersOfOwners
Year | NumberOfHouseholds |
(→ OwnerPercentage.Year) | |
2021 | 1500000 |
2022 | 1550000 |
2023 | 1600000 |
2024 | 1650000 |
2025 | 1700000 |
Homeownership
Year | NumberOfHouseholds | Percentage |
| (→ NumbersOfOwners.NumberOfHouseholds) | (→ OwnerPercentage.Percentage) |
2021 | 1500000 | 55.0 |
2022 | 1550000 | 56.0 |
2023 | 1600000 | 57.0 |
2024 | 1650000 | 58.0 |
2025 | 1700000 | 59.0 |