AccountTypes
ID | TypeName |
1 | Checking |
2 | Savings |
3 | Money Market |
4 | CD |
5 | IRA |
Banks
ID | Name | HeadQuarters |
1 | Bank A | New York |
2 | Bank B | London |
3 | Bank C | Paris |
4 | Bank D | Tokyo |
5 | Bank E | Los Angeles |
Customers
ID | FirstName | LastName | DateOfBirth | Email |
1 | John | Doe | 1976-05-15 | john.doe@example.com |
2 | Jane | Smith | 1980-08-20 | jane.smith@example.com |
3 | Peter | Black | 1992-12-01 | peter.black@example.com |
4 | Alice | White | 1985-03-17 | alice.white@example.com |
5 | Tom | Green | 1995-07-05 | tom.green@example.com |
BankAccounts
AccountNumber | CustomerID | OpenDate | CurrentBalance |
| (→ Customers.ID) | | |
1834293214 | 1 | 2021-06-01 10:00:00 | 10000.0 |
2834293214 | 2 | 2021-07-01 10:00:00 | 20000.0 |
3834293214 | 3 | 2021-08-01 10:00:00 | 30000.0 |
4834293214 | 4 | 2021-09-01 10:00:00 | 40000.0 |
5834293214 | 5 | 2021-10-01 10:00:00 | 50000.0 |
Loans
LoanID | AccountNumber | Amount | StartDate | EndDate | ForeignKeyAccountNumber |
| | | | | (→ BankAccounts.AccountNumber) |
1 | 1834293214 | 10000 | 2021-06-01 10:00:00 | 2026-06-01 10:00:00 | 1834293214 |
2 | 2834293214 | 15000 | 2021-07-01 10:00:00 | 2027-07-01 10:00:00 | 2834293214 |
3 | 3834293214 | 20000 | 2021-08-01 10:00:00 | 2028-08-01 10:00:00 | 3834293214 |
4 | 4834293214 | 25000 | 2021-09-01 10:00:00 | 2029-09-01 10:00:00 | 4834293214 |
5 | 5834293214 | 30000 | 2021-10-01 10:00:00 | 2030-10-01 10:00:00 | 5834293214 |
Terms
TermId | Description | Value | AccountTypeID | LOAN_ID |
| | | (→ AccountTypes.ID) | (→ Loans.LoanID) |
1 | Monthly Interest Rate | 0.05 | 1 | 1 |
2 | Monthly Interest Rate | 0.06 | 2 | 2 |
3 | Annual Percentage Rate | 0.03 | 1 | 1 |
4 | Annual Percentage Rate | 0.07 | 2 | 2 |
5 | Some other value | 0.05 | 3 | 3 |
6 | Another term | 0.04 | 4 | 4 |