airports
id | name | city | country | airport_facilities | location |
1 | JFK International | New York | USA | Baggage Claim | Terminal 2 |
2 | Heathrow Airport | London | UK | Security Check | Terminal 3 |
3 | Charles de Gaulle | Paris | France | Baggage Claim | Terminal 1 |
4 | Hong Kong International | Hong Kong | China | Security Check | Terminal 2 |
5 | Dubai International | Dubai | UAE | Baggage Claim | Terminal 1 |
6 | Tokyo Haneda | Tokyo | Japan | Security Check | Terminal 3 |
terminals
id | airport_id | terminal_number |
| (→ airports.id) | |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 3 |
3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 2 |
5 | 5 | 3 |
flights
id | terminal_id | departure_time | arrival_time | destination_city |
| (→ terminals.id) | | | |
1 | 1 | 08:00:00 | 10:00:00 | Los Angeles |
2 | 2 | 09:00:00 | 11:00:00 | Miami |
3 | 3 | 10:00:00 | 12:00:00 | Toronto |
4 | 1 | 11:00:00 | 13:00:00 | San Francisco |
5 | 2 | 12:00:00 | 14:00:00 | Seattle |
passengers
id | first_name | last_name | age | flight_id |
| | | | (→ flights.id) |
1 | John | Doe | 30 | 1 |
2 | Jane | Smith | 27 | 2 |
3 | Alice | Johnson | 42 | 3 |
4 | Bob | Williams | 65 | 4 |
5 | Emma | Taylor | 23 | 5 |
6 | Michael | Anderson | 35 | 6 |