Airports
id | name | location |
1 | New York JFK | New York City, USA |
2 | Los Angeles LAX | Los Angeles, USA |
3 | London Heathrow | London, UK |
4 | Paris CDG | Paris, France |
5 | Tokyo Narita | Tokyo, Japan |
Terminals
id | airport_id | terminal_name | capacity |
| (→ Airports.id) | | |
1 | 1 | Terminal 1 | 20 |
2 | 1 | Terminal 2 | 30 |
3 | 2 | Terminal 4 | 40 |
4 | 3 | Terminal 2 | 50 |
5 | 4 | Terminal A | 60 |
Flights
id | flight_number | departure_airport | arrival_airport |
| | (→ Airports.name) | (→ Airports.name) |
1 | AA123 | New York JFK | London Heathrow |
2 | DL456 | Los Angeles LAX | Paris CDG |
3 | BA789 | London Heathrow | New York JFK |
4 | AF101 | Paris CDG | Tokyo Narita |
5 | LH234 | Frankfurt FRA | New York JFK |
Buildings
id | Building_Design | airport_terminal |
| | (→ Terminals.terminal_name) |
1 | Studio A | Terminal 1 |
2 | Studio B | Terminal 2 |
3 | Studio C | Terminal 4 |
4 | Studio D | Terminal A |
5 | Studio E | Terminal 2 |