Credit_Card
CardID | CustomerID | Interest_Rate | ApprovalDate | ExpiryMonth |
1 | 1 | 15% | 2023-01-15 | 2026 |
2 | 2 | 8.99% | 2023-02-15 | 2027 |
3 | 3 | None | 2023-03-15 | 2028 |
4 | 4 | 15% | 2023-04-15 | 2029 |
5 | 5 | 12.99% | 2023-05-15 | 2030 |
Personal_Loan
LoanID | CustomerID | Interest_Rate | ApprovedAmount | PaymentTerms |
1 | 1 | 15% | 10000.0 | 36 |
2 | 2 | 8.99% | 5000.0 | 24 |
3 | 3 | None | 15000.0 | 60 |
4 | 4 | 15% | 20000.0 | 48 |
5 | 5 | 12.99% | 7000.0 | 48 |
Customers
CustomerID | FirstName | LastName | DateOfBirth | Address | City | State | ZipCode |
1 | John | Doe | 1990-01-01 | 123 Main St. | New York | NY | 10001 |
2 | Jane | Smith | 1985-02-02 | 456 Elm St. | Chicago | IL | 60601 |
3 | Michael | Jackson | 1975-03-03 | 789 Oak St. | Los Angeles | CA | 90001 |
4 | Emma | Watson | 1991-04-04 | 999 Pine St. | Houston | TX | 77001 |
5 | Leonardo | DiCaprio | 1975-05-11 | 555 Maple Ave. | Philadelphia | PA | 19101 |
Account_Links
LinkID | CustomerID | CardID | LoanID |
| (→ Customers.CustomerID) | (→ Credit_Card.CardID) | (→ Personal_Loan.LoanID) |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 |