Lobby
Id | Size | Capacity | DecorRating |
1 | 500 | 80 | 9.5 |
2 | 600 | 100 | 7.5 |
3 | 400 | 70 | 8.5 |
4 | 300 | 50 | 7.0 |
5 | 200 | 30 | 6.0 |
Terrace
Id | Size | SeatsAvailable | WeatherRating |
1 | 500 | 40 | 9.0 |
2 | 600 | 50 | 8.5 |
3 | 400 | 30 | 8.0 |
4 | 300 | 20 | 7.5 |
5 | 200 | 10 | 7.0 |
Restaurant
Id | Name | CuisineType | Rating |
1 | Le Gourmet | French | 8.5 |
2 | The Steakhouse | Steaks | 9.0 |
3 | Pasta Paradise | Italian | 7.5 |
4 | Spice World | Indian | 8.0 |
5 | Sushi Haven | Japanese | 9.5 |
RoomService
Id | Description | Price | ServiceLevel |
1 | Breakfast Buffet | 25 | 8 |
2 | In-room Dining | 15 | 7 |
3 | Room Service Snack Box | 10 | 6 |
4 | Midnight Delight | 20 | 8 |
5 | Wine Selection | 30 | 9 |
Housekeeping
Id | CleanlinessRating | StaffFriendlinessRating | OverallRating |
1 | 9.0 | 8.5 | 8.75 |
2 | 8.5 | 8.0 | 8.25 |
3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
4 | 8.0 | 7.5 | 7.75 |
5 | 7.5 | 8.0 | 7.75 |