Construction_Companies
id | company_name | location |
1 | Company A | New York |
2 | Company B | Los Angeles |
3 | Company C | Chicago |
4 | Company D | Houston |
5 | Company E | Miami |
Projects
id | project_type | start_date | end_date |
1 | Foundation | 2023-01-01 | 2023-06-01 |
2 | Residential | 2023-07-01 | 2023-12-01 |
3 | Commercial | 2024-01-01 | 2024-12-01 |
4 | Industrial | 2025-01-01 | 2025-12-01 |
5 | Infrastructure | 2026-01-01 | 2026-12-01 |
Construction_Companies_Projects
construction_company_id | project_id |
(→ Construction_Companies.id) | (→ Projects.id) |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
5 | 2 |
House_Sizes
house_size_id | size_in_sqft | price |
1 | 1500 | 200 |
2 | 2000 | 250 |
3 | 2500 | 300 |
4 | 3000 | 350 |
5 | 3500 | 400 |
Material_Types
material_type_id | type_of_material | cost_per_unit |
1 | Concrete | 50.0 |
2 | Steel | 80.0 |
3 | Wood | 40.0 |
4 | Aluminum | 90.0 |
5 | Glass | 70.0 |