Countries
id | country_name |
1 | USA |
2 | Canada |
3 | Mexico |
4 | UK |
5 | Germany |
Regions
region_id | region_name |
1 | Northeast |
2 | Southwest |
3 | Central |
4 | East |
5 | West |
Immigrants
immigrant_id | country_of_origin | region_of_origin | age | gender |
| (→ Countries.id) | (→ Regions.region_id) | | |
1 | 1 | 2 | 30 | F |
2 | 2 | 3 | 28 | M |
3 | 3 | 4 | 29 | F |
4 | 4 | 1 | 32 | M |
5 | 5 | 5 | 31 | F |
Occupations
occupation_id | occupation_title |
1 | Software Engineer |
2 | Doctor |
3 | Teacher |
4 | Engineer |
5 | Architect |
Education_Levels
education_level_id | level_description |
1 | Bachelor's Degree |
2 | Master's Degree |
3 | PhD |
4 | High School Diploma |
5 | Associate Degree |
Employment
employment_id | immigrant_id | occupation_id | education_level_id | salary |
| (→ Immigrants.immigrant_id) | (→ Occupations.occupation_id) | (→ Education_Levels.education_level_id) | |
1 | 1 | 1 | 1 | 70000.0 |
2 | 2 | 2 | 2 | 60000.0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 50000.0 |
4 | 4 | 4 | 4 | 80000.0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 40000.0 |