Banks
id | name |
1 | Royal Bank |
2 | Central Bank |
3 | Global Bank |
4 | National Bank |
5 | Commercial Bank |
Accounts
account_id | bank_name | balance |
| (→ Banks.name) | |
1 | Royal Bank | 20000.75 |
2 | Central Bank | 30000.98 |
3 | Global Bank | 40000.66 |
4 | National Bank | 50000.87 |
5 | Commercial Bank | 60000.75 |
Currency_Swaps
swap_id | bank_name | amount | maturity_date | foreign_currency |
| (→ Banks.name) | | | |
1 | Royal Bank | 7000.0 | 2023-01-01 | Euro |
2 | Central Bank | 8000.0 | 2023-01-02 | Yen |
3 | Global Bank | 9000.0 | 2023-01-03 | Pound Sterling |
4 | National Bank | 10000.0 | 2023-01-04 | Dollar |
5 | Commercial Bank | 11000.0 | 2023-01-05 | Franc |
Interest_Rate_Swaps
swap_id | bank_name | start_date | end_date | fixed_rate | floating_rate |
| (→ Banks.name) | | | | |
1 | Royal Bank | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 2.5 | 2.6 |
2 | Central Bank | 2023-01-02 | 2024-01-02 | 2.7 | 2.8 |
3 | Global Bank | 2023-01-03 | 2024-01-03 | 2.9 | 3.0 |
4 | National Bank | 2023-01-04 | 2024-01-04 | 3.1 | 3.2 |
5 | Commercial Bank | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 3.3 | 3.4 |